
UV-Vis (ultraljubičasto-vidljivi) i Vis (vidljivi) spektrofotometri koriste se za mjerenje apsorpcije svjetlosti u području od približno 190 do 1100 nm, što omogućuje kvantitativnu i kvalitativnu analizu različitih uzoraka – od otopina i bioloških uzoraka do farmaceutskih i industrijskih proizvoda. Thermo Scientific UV-Vis instrumenti odlikuju se visokom točnošću, stabilnošću i brzinom mjerenja te nude mogućnosti od osnovnih rutinskih analiza do naprednih istraživačkih primjena, uz podršku za automatske izmjenjivače ćelija, termostatirane module i sukladnost prema 21 CFR Part 11.

UV-Vis spektrofotometri tvrtke Thermo Fisher Scientific nude pouzdanu, modernu i prilagodljivu platformu za mjerenje apsorpcije u ultraljubičastom i vidljivom spektru (najčešće ~190-1100 nm) uz različite optičke konfiguracije i dodatke za upravljanje uzorkom. Ovi instrumenti posebno su pogodni za rutinske analize u proizvodnim/QA laboratorijima, ali i za istraživačke ili visoko-throughput primjene, zahvaljujući opcijama poput automatskih izmjenjivača ćelija, sipper-sustava, Peltier termostata i softvera za upravljanje podacima i usklađenost (21 CFR Part 11).
| Model | Raspon | Optika | Bandwith | Ključne prednosti |
|---|---|---|---|---|
| SPECTRONIC 200 | 340–1000 nm | Single Beam | ≤ 4 nm | Jednostavan i robustan model za edukaciju i rutinske analize; kompaktan i lako održiv |
| GENESYS 30 | 325–1100 nm | Single Beam | 5 nm | Spektrofotometar za mjerenja u vidljivom području spektra; pouzdan i jednostavan za korištenje, idealan za edukacijske i rutinske laboratorije s osnovnim potrebama analize. |
| GENESYS 40/50 | 190–1100 nm | Dual Beam | 2 nm | Robustan model za UV-Vis, dobra osnovna točnost i mogućnosti prijenosa podataka (USB/Ethernet/WiFi) |
| GENESYS 150 | 190–1100 nm | Dual Beam | 2 nm | Jači model za zahtjevnije aplikacije, velika korisnička površina (7″ touchscreen) |
| GENESYS 180 | 190–1100 nm | Double Beam (referentna ćelija) | 2 nm | Visoko-throughput model s 8-pozicijskim izmjenjivačem ćelija standardno, idealan za produkcijske laboratorije |
| Evolution One / One Plus | 190-1100 nm (ovisno o modulu) | Double Beam | 1.0 nm (One) / varijabilno (One Plus) | Najnovija generacija s poboljšanom ergonomijom i opcijama za mikroćelije, fiber optiku i fleksibilne aplikacije |
| Evolution Pro | 190–1100 nm | Double Beam | selectable: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm | High-end model za zahtjevne aplikacije, farmaceutsku upotrebu, visoku rezoluciju i maksimalnu fleksibilnost |
Naš tim stručnjaka pomoći će vam s odabirom konfiguracije, organizacijom demonstracije i tehničkom podrškom.