
Raman mikroskopija omogućuje ne-destruktivnu karakterizaciju materijala putem vibracijske spektroskopije, dajući kemijske i strukturne informacije na mikroskopskoj razini. Thermo Scientific Raman sustavi omogućuju brzo snimanje kemijskih slika, analizu čestica i 3D konfokalnu akviziciju, uz minimalnu pripremu uzorka — idealno za farmaceutiku, polimere, baterije, mikroplastiku, poluvodiče i napredne materijale.

Raman mikroskopija je napredna vibracijska spektroskopska tehnika koja ne-destruktivno otkriva molekularnu strukturu i kemijski sastav uzorka, bez potrebe za opsežnom pripremom. Instrumenti Thermo Scientific kombiniraju konfokalni optički sustav, lasersko uzbuđenje i visokopropusne detektore kako bi omogućili visoku prostornu rezoluciju, automatizirano poravnavanje i kalibraciju, kao i brz i pouzdan prijelaz od uzorka do rezultata. Zahvaljujući minimalnoj pripremi uzorka, mogućnosti rada kroz staklena pakiranja, te otpornosti na interferenciju od vode ili CO₂, Raman mikroskopija je postala izbor broj 1 za mnoge industrijske i istraživačke aplikacije.
Raman mikroskopija pokriva širok spektar primjena zahvaljujući svojoj sposobnosti da analizom vibracijskih modova pruža podatke o kemijskim vezama, kristalnoj strukturi, faznoj homogenosti i mikro-strukturnim karakteristikama. Neke od najčešćih primjena uključuju:
| Model | Primjena | Ključne prednosti |
|---|---|---|
| DXR3 Raman Microscope | Detaljna analiza čestica, slojeva i materijala u istraživačkim i QA/QC laboratorijima | Kombinira visoku prostornu i spektralnu rezoluciju s jednostavnim upravljanjem; omogućuje brzo snimanje pojedinačnih točaka ili malih područja; idealan za farmaceutiku, mikroplastiku, polimere i forenziku. |
| DXR3xi Raman Imaging Microscope | Hiperspektralno mapiranje i vizualizacija kemijskih sastava uzoraka | Omogućuje kemijsko mapiranje i 3D konfokalno snimanje s visokom prostornom rezolucijom; automatsko fokusiranje i analiza velikih površina; idealan za napredne materijale, baterije, biološke uzorke i mikroplastiku. |
| DXR3 SmartRaman Spectrometer | Brza, rutinska analiza u kontrolama kvalitete (QA/QC) | Optimiziran za rad „jednim gumbom“; omogućuje mjerenje kroz ambalažu (staklo, plastika); više valnih duljina lasera; idealan za farmaceutsku i kemijsku industriju. |
| DXR3 Flex Raman Spectrometer | Integracija Raman spektroskopije s drugim analitičkim tehnikama | Kompaktan i modularan dizajn koji omogućuje spajanje s mikroskopima, sondama ili procesnim linijama; fleksibilan izbor lasera i optike; namijenjen R&D laboratorijima i procesnom praćenju. |
| MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer | Procesna Raman analiza u stvarnom vremenu – nadzor kemijskih i bioprocesa | Integrirani sustav za in-line i at-line Raman mjerenja s laserskom pobudom od 785 nm. Idealan za biofarmaciju, kemijsku industriju, polimere i naftno-plinsku industriju; robusan dizajn i tvornička kalibracija za stabilan rad u procesnim uvjetima. ATEX certificiran za rad u opasnim industrijskim zonama (Ex-okruženja). |
| TruScan G3 Handheld Raman Analyzer | Prijenosna instrument za farmaceutsku proizvodnju i kontrolu sirovina | Spektralni raspon 250-2875 cm⁻¹; laserska valna duljina 785 nm; „point-and-shoot” identifikacija materijala bez laboratorija. |
Naš tim stručnjaka pomoći će vam s odabirom konfiguracije, organizacijom demonstracije i tehničkom podrškom.